週刊少年ジャンプアニメの視聴で動画配信サービス(VOD)を比較
週刊少年ジャンプアニメの視聴で動画配信サービス(VOD)を比較
出典:集英社
週刊少年ジャンプアニメとは
この記事では、当サイト管理人がこよなく愛した、週刊少年ジャンプアニメをご紹介します。
週刊少年ジャンプとは
1968年7月11日に『少年ジャンプ』の名称で同年の8月1日号として創刊。
1994年12月末発売の1995年3・4号で653万部という日本国内における漫画雑誌の最高発行部数を記録した、お化け週刊誌。
そのようなお化け週刊誌「ジャンプ」で連載するだけでも面白い作品なのですが、アニメ化まで行くものは、さらに一握りの作品です。
今回は、そのようなジャンプアニメを、サイト管理人の独断と偏見でおすすめ順に紹介します!
絶対に見ておきたい週刊少年ジャンプアニメ一覧
アニメ作品名 | ジャンル | コミック 発行部数 |
ワンピース | バトル、アドベンチャー | 5億部 |
ドラゴンボール | バトル | 2.6億部 |
NARUTO-ナルト- | バトル、忍術 | 2.5億部 |
鬼滅の刃 | バトル、剣術 | 1.5億部 |
こちら葛飾区 亀有公園前派出所 |
コメディ | 1.5億部 |
BLEACH(ブリーチ) | バトル、剣術 | 1.3億部 |
スラムダンク | スポーツ、バスケット | 1.2億部 |
ジョジョの奇妙な冒険 | バトル | 1億部 |
北斗の拳 | バトル | 1億部 |
ハンター×ハンター | バトル | 8400万部 |
キャプテン翼 | スポーツ、サッカー | 8000万部 |
キン肉マン | バトル、プロレス | 7700万部 |
るろうに剣心 | バトル、剣術 | 7200万部 |
呪術廻戦 | バトル | 7000万部 |
ろくでなしBLUES | バトル、コメディ | 6000万部 |
テニスの王子様 | スポーツ、テニス | 6000万部 |
僕のヒーローアカデミア | バトル | 6000万部 |
銀魂 | バトル、コメディ | 5500万部 |
幽☆遊☆白書 | バトル、妖怪 | 5000万部 |
シティーハンター | ハードボイルド、コメディ、恋愛 | 5000万部 |
ドラゴンクエスト -ダイの大冒険- |
バトル、ファンタジー | 5000万部 |
ハイキュー!! | スポーツ、バレーボール | 5000万部 |
遊☆戯☆王 | バトル、カード | 5000万部 |
約束のネバーランド | ファンタジー、ダーク | 4100万部 |
シャーマンキング | バトル | 3800万部 |
Drスランプアラレちゃん | コメディ、ロボット | 3500万部 |
聖闘士星矢 | バトル、美少年 | 3500万部 |
黒子のバスケ | スポーツ、バスケ | 3100万部 |
家庭教師ヒットマン REBORN! |
コメディ | 3000万部 |
デスノート | サスペンス、ダーク | 3000万部 |
魁!男塾 | バトル | 2700万部 |
ヒカルの碁 | 成長物語、囲碁 | 2500万部 |
スパイ・ファミリー (SPY・FAMILY) |
バトル、コメディ | 2500万部 |
トリコ | バトル、グルメ | 2500万部 |
暗殺教室 | コメディ | 2500万部 |
封神演義 | 歴史 | 2200万部 |
アイシールド21 | スポーツ、アメフト | 2000万部 |
食劇のソーマ | バトル、グルメ | 2000万部 |
地獄先生ぬ~べ~ | 幽霊 | 2000万部 |
気まぐれオレンジ・ロード | 恋愛、超能力 | 2000万部 |
キャッツアイ | コメディ、恋愛 | 1800万部 |
ブラッククローバー | バトル、ファンタジー | 1700万部 |
ワールドトリガー | バトル、アドベンチャー | 1500万部 |
バクマン。 | 成長物語、漫画家 | 1500万部 |
Dr.STONE | アドベンチャー、サイエンス | 1400万部 |
SKET DANCE | コメディ | 1400万部 |
電影少女 | 恋愛 | 1400万部 |
まじかるタルるートくん | コメディ、魔法 | 1260万部 |
ニセコイ | 恋愛 | 1200万部 |
チェンソーマン | バトル | 1200万部 |
ぬらりひょんの孫 | 妖怪 | 1200万部 |
ハイスクール奇面組 | コメディ | 1000万部 |
いちご100% | 恋愛 | 800万部 |
ボボボーボ・ボーボボ | コメディ | 700万部 |
究極!!変態仮面 | バトル、変態 | 600万部 |
斉木楠雄のψ難 | コメディ、超能力 | 600万部 |
ついでにとんちんかん | コメディ | - |
ストップ!! ひばりくん! | コメディ、恋愛 | - |
ウイングマン | バトル、コメディ、恋愛 | - |
よろしくメカドック | 車 | - |
週刊少年ジャンプアニメを視聴可能な動画配信サービスを比較
※比較対象には、DVDレンタルサービスも含まれます
動画配信サービス | 視聴可能な作品数 | 無料視聴期間 |
TSUTAYA DISCAS | 28作品 | 30日間 |
DMM DVD・CD レンタル (ベーシック8) |
28作品 | 30日間 |
dアニメストア | 25作品 | 31日間 |
U-NEXT | 24作品 | 31日間 |
music.jp | 24作品 | 31日間 |
ビデオマーケット | 23作品 | 申し込み月 (最大31日間) |
Amazon プライムビデオ |
21作品 | 最大 30日間 |
NETFLIX | 16作品 | 30日間 |
Hulu | 14作品 | なし |
TELASA | 13作品 | 15日間 |
Lemino | 11作品 | 31日間 |
FODプレミアム | 9作品 | 31日間 |
DMM TV | 9作品 | 14日間 |
ABEMA プレミアム |
2作品 | 14日間 |
ニコニコ動画 プレミアム |
2作品 | なし |
WOWOW | 0作品 | なし |
Disney+ (ディズニープラス) 【PR】 |
0作品 | なし |
2021年6月15日調べ
ジャンプアニメファンにおすすめの動画配信サービス ランキング
・ジャンプアニメ作品を多数視聴可能
・無料視聴期間は30日間と長いです
・85000本の配信数があり、アニメ作品も充実
・作品数が豊富でほとんどの動画を視聴可能
・登録にかかる時間は約1分で、今すぐ視聴可能
詳細はTSUTAYA DISCASの公式サイトをご確認ください。
・ジャンプアニメ作品を多数視聴可能
・レンタル可能作品数は45万本以上
・初月無料で8本まで無料でレンタルできます
・作品数が豊富でほとんどのジャンルの動画を視聴可能
詳細はDMM DVD・CDレンタルの公式サイトで確認してください。